2020年驿城区面向社会公开招聘教师岗位表
>>>2020河南驻马店市驿城区多少教师招聘公告(115名)
一、不得报考人员
1、刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2、尚未解除党纪、政务处分或正在接受纪律审查监察调查的人员;
3、五年内曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊行为等严重违反招聘纪律行为的人员;
4、被依法列为失信联合惩戒对象的;
5、在全日制院校就读的非应届毕业生;
6、机关事业单位在编在岗人员(研究生除外);
7、按照有关规定,到定向单位工作未满服务年限的人员;
8、国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
二、招聘岗位表
招聘单位 | 招聘总数 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 成绩核算办法 | 备注 | ||
年龄 | 学历 | 其他 | |||||||
驻 马 店 市 一 高 | 6 | 语文 | 1001 | 1 | 35周岁以下(1985年9月1日以后出生) | 2019、2020届师范类全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 |
数学 | 1002 | 2 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
语文 | 1003 | 1 | 全日制普通高等院校统招硕士研究生及以上学历(具有硕士学位,第一学历为普通全日制本科,不含专升本) | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |||
数学 | 1004 | 2 | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
四 中 教 育 集 团 | 9 | 数学 | 1005 | 1 | 2019、2020届师范类全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |
政治 | 1006 | 1 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
物理 | 1007 | 2 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
语文 | 1008 | 2 | 全日制普通高等院校统招硕士研究生及以上学历(具有硕士学位,第一学历为普通全日制本科,不含专升本) | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |||
数学 | 1009 | 2 | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
体育 | 1010 | 1 | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
十 中 教 育 集 团 | 4 | 语文 | 1011 | 1 | 2019、2020届师范类全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |
化学 | 1012 | 1 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
数学 | 1013 | 1 | 全日制普通高等院校统招硕士研究生及以上学历(具有硕士学位,第一学历为普通全日制本科,不含专升本) | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |||
英语 | 1014 | 1 | 研究生 | 面试成绩占100% | 免笔试 | ||||
特殊 教育 学校 | 1 | 美术 | 1015 | 1 | 2019、2020届师范类全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 校园招聘 | 面试成绩占100% | 免笔试 | |
驿 城 区 中 学 | 30 | 语文 | 1016 | 6 | 35周岁以下(1985年9月1日以后出生) | 全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||
数学 | 1017 | 7 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
英语 | 1018 | 2 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
政治 | 1019 | 2 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
历史 | 1020 | 2 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
物理 | 1021 | 5 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
生物 | 1022 | 1 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
信息技术 | 1023 | 2 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
体育 | 1024 | 2 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | ||||||
音乐 | 1025 | 1 | 舞蹈方向 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | |||||
驿 城 区 小 学 | 65 | 语文 | 1026 | 28 | 30周岁以下(1990年9月1日以后出生),凡年龄要求30周岁以下的岗位,研究生报考的放宽5周岁 | 全日制普通高等院校统招专科及以上学历 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||
数学 | 1027 | 17 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | ||||||
体育 | 1028 | 4 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | ||||||
音乐 | 1029 | 7 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | ||||||
美术 | 1030 | 9 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | ||||||
驿城区 小学 | 2 | 英语 | 1031 | 2 | 编外人事代理 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | |||
驿城区 中学 | 9 | 地理 | 1032 | 8 | 35周岁以下(1985年9月1日以后出生) | 全日制普通高等院校统招本科及以上学历 | 编外人事代理 | 笔试成绩×50% +面试成绩×50% | |
美术 | 1033 | 1 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% | ||||||
驿城区 幼儿园 | 40 | 幼儿园 | 1034 | 40 | 25周岁以下(1995年9月1日以后出生) | 全日制普通高等院校统招中专及以上学历 | 编外人事代理 | 笔试成绩×40% +面试成绩×60% |
以上为2020年驿城区面向社会公开招聘教师岗位表,考生如果想知道更多教师招聘,报名考试,岗位表,历年真题,备考资料等最新消息请关注我们河南教师招聘考试网。
河南教师招聘网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
转载请注明:文章转载自 河南教师招聘网 [http://www.huai.org.cn/]
关键词: 河南教师招聘网
填报求职意向
加入考生群
- 202栾川县中学、幼儿园... 2020-08-25
- 2020伊滨区教师招聘公告... 2020-08-25
- 2020荥阳市招教师报考指南 2020-08-20
- 2020教育实施本科高校教... 2020-07-10
- 2020教招考试都考哪方面? 2020-07-10