2020年河南南阳农业职业学院教师招聘岗位表
>>>2020年河南南阳农业职业学院教师招聘公告(60人)
序号 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
学科类别或专业 | 学历学位 | 年龄要求 | 备注 |
1 | 专任教师 | 1001 | 1 | 音乐与舞蹈学类:音乐学 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
2 | 专任教师 | 1002 | 1 | 美术学类:雕塑 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
3 | 专任教师 | 1003 | 3 | 计算机类 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
4 | 专任教师 | 1004 | 2 | 马克思主义理论类 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
5 | 专任教师 | 1005 | 1 | 教育学类:学前教育学 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
6 | 专任教师 | 1006 | 1 | 音乐与舞蹈学类:舞蹈学 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
7 | 专任教师 | 1007 | 1 | 音乐与舞蹈学类:音乐表演 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | 打击乐方向(提供学校出具的主修课为打击乐的证明) |
8 | 专任教师 | 1008 | 2 | 音乐与舞蹈学类:音乐表演、音乐与舞蹈学 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
9 | 专任教师 | 1009 | 1 | 戏剧与影视学类:广播电视编导 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
10 | 专任教师 | 1010 | 1 | 美术学类:书法学 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
11 | 专任教师 | 1011 | 2 | 设计学类:艺术设计、环境艺术设计 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
12 | 专任教师 | 1012 | 2 | 农业经济管理类:农林经济管理、农业经济管理 | “双一流”建设高校普通高等教育本科及以上学历 | 本科毕业生30周岁以下(1990年1月1日以后出生),硕士研究生35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
13 | 专任教师 | 1013 | 1 | 教育学类:教育硕士专业(教育管理) | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
14 | 专任教师 | 1014 | 3 | 工商管理类:会计学、工商管理硕士、企业管理 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
15 | 专任教师 | 1015 | 1 | 农业经济管理类:农村与区域发展 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
16 | 专任教师 | 1016 | 1 | 金融学类:金融学 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
17 | 专任教师 | 1017 | 1 | 公共管理类:社会保障 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
18 | 专任教师 | 1018 | 1 | 社会学类:社会工作 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
19 | 专任教师 | 1019 | 1 | 经济学类:产业经济学 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
20 | 专任教师 | 1020 | 2 | 戏剧与影视学类:艺术硕士专业(电影) | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
21 | 专任教师 | 1021 | 1 | 设计学类:环境艺术设计 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
22 | 专任教师 | 1022 | 1 | 外国语言文学类:外国语言学及应用语言学 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
23 | 专任教师 | 1023 | 1 | 中国语言文学类:比较文学与世界文学 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
24 | 专任教师 | 1024 | 1 | 体育学类:体育硕士专业(体育教学) | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
25 | 专任教师 | 1025 | 1 | 护理学类:护理 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
26 | 专任教师 | 1026 | 1 | 水产类:水产养殖 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
27 | 专任教师 | 1027 | 3 | 植物生产类:农业昆虫与害虫防治、作物遗传育种、农业推广硕士专业(园艺) | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
28 | 专任教师 | 1028 | 1 | 生物科学类:生物化学与分子生物、生物工程 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
29 | 专任教师 | 1029 | 1 | 林学类:风景园林 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
30 | 专任教师 | 1030 | 1 | 建筑类:城乡规划学 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
31 | 专任教师 | 1031 | 1 | 林学类:野生动植物保护与利用 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
32 | 专任教师 | 1032 | 1 | 法学类:法律 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
33 | 专任教师 | 1033 | 1 | 美术类:油画 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
34 | 专任教师 | 1034 | 1 | 心理学类 | 普通高等教育硕士研究生 | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | |
35 | 专任教师 | 1035 | 1 | 工商管理类:工商管理硕士专业 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
36 | 专任教师 | 1036 | 1 | 公共管理类:公共管理硕士专业 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
37 | 专任教师 | 1037 | 3 | 外国语言文学类:英语 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
38 | 专任教师 | 1038 | 2 | 体育学类:体育硕士专业(运动训练)、体育教育训练学 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
39 | 专任教师 | 1039 | 1 | 机械类:机械设计制造及其自动化 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
40 | 专任教师 | 1040 | 1 | 电子信息类:电子信息工程 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
41 | 专任教师 | 1041 | 1 | 计算机类:软件工程 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 40周岁以下(1980年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
42 | 专任教师 | 1042 | 2 | 计算机类:计算机科学与技术 | 普通高等教育硕士研究生或硕士学位以上 | 42周岁以下(1978年1月1日以后出生) | 具有高校教师资格证 |
43 | 实习指导教师 | 1043 | 1 | 电气类:电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 大学本科以上 | 40周岁以下(1975年1月1日以后出生) | 1.具有3年以上专业教学或企业一线实践工作经历证明(如缴纳社保证明);2.具有人社部颁发的技师及以上职业技能等级证书。 |
44 | 实习指导教师 | 1044 | 1 | 机械类:汽车维修工程教育、车辆工程、汽车服务工程 | 大学本科以上 | 40周岁以下(1975年1月1日以后出生) | 1.具有3年以上专业教学或企业一线实践工作经历证明(如缴纳社保证明等);2.具有人社部颁发的技师及以上职业技能等级证书或知名汽车集团内部体系认定的技师等级。 |
45 | 编辑员 | 1045 | 1 | 中国语言文学类:汉语言文学 | 大学本科以上 | 45周岁以下(1975年1月1日以后出生) | 1.具有省级及以上主流媒体采编5年以上工作经历;2.作品荣获国家级奖励。 |
注:1.每人只能报考一个岗位,多报无效。
2.根据国家和省有关规定,参加南阳市“大学生村干部”计划在农村任职2年以上且年度考核合格的大学生村干部、退役大学生士兵(即按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校毕业生从我省入伍,服现役期满退役的士兵,相应含毕业学年入伍并在服役期间取得学历的;按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校学生在校期间从我省入伍,服现役期满退役后复学取得相应学历的退役士兵;从我省入伍,服现役期间取得国家承认的相应学历的退役士兵;在部队服役满5年的我省退役大学生士兵),笔试成绩加5分。符合多个加分条件的,最多加5分。
以上为2020年河南南阳农业职业学院教师招聘岗位表,考生如果想知道更多教师招聘,报名考试,岗位表,历年真题,备考资料等最新消息请关注我们河南教师招聘考试网。
河南教师招聘网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
转载请注明:文章转载自 河南教师招聘网 [http://www.huai.org.cn/]
关键词: 河南教师招聘考试网 岗位表
填报求职意向
加入考生群
- 202栾川县中学、幼儿园... 2020-08-25
- 2020伊滨区教师招聘公告... 2020-08-25
- 2020荥阳市招教师报考指南 2020-08-20
- 2020教育实施本科高校教... 2020-07-10
- 2020教招考试都考哪方面? 2020-07-10