2019焦作中站区招聘中小学教师体检结果和进入考察人员公示
根据《焦作市中站区2019年公开招聘中小学教师简章》,现对体检结果和进入考察人员名单予以公示。
如有异议,请拨打咨询电话:0391—2946540;监督电话:0391—8766909。
1:体检结果
附件1 | ||||
体检结果 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 19005026431 | 190101 | 合格 | |
2 | 19005023302 | 190102 | 合格 | |
3 | 19005023705 | 190103 | 合格 | |
4 | 19005023016 | 190104 | 合格 | |
5 | 19005037015 | 190105 | 合格 | |
6 | 19005036711 | 190105 | 合格 | |
7 | 19005037006 | 190106 | 合格 | |
8 | 19005037229 | 190106 | 合格 | |
9 | 19005036629 | 190107 | 合格 | |
10 | 19005037123 | 190107 | 合格 | |
11 | 19005010824 | 190108 | 合格 | |
12 | 19005026121 | 190201 | 合格 | |
13 | 19005024126 | 190201 | 合格 | |
14 | 19005037322 | 190202 | 合格 | |
15 | 19005036811 | 190202 | 合格 | |
16 | 19005037207 | 190202 | 合格 | |
17 | 19005023204 | 190203 | 合格 | |
18 | 19005036820 | 190204 | 合格 | |
19 | 19005037321 | 190204 | 合格 | |
20 | 19005037306 | 190205 | 合格 | |
21 | 19005036915 | 190205 | 合格 | |
22 | 19005011029 | 190206 | 合格 | |
23 | 19005023927 | 190301 | 合格 | |
24 | 19005023809 | 190301 | 合格 | |
25 | 19005024704 | 190301 | 合格 | |
26 | 19005025819 | 190301 | 合格 | |
27 | 19005023720 | 190301 | 合格 | |
28 | 19005024518 | 190301 | 合格 | |
29 | 19005023014 | 190301 | 合格 | |
30 | 19005024306 | 190301 | 合格 | |
31 | 19005023525 | 190301 | 合格 | |
32 | 19005025417 | 190301 | 合格 | |
33 | 19005023211 | 190301 | 合格 | |
34 | 19005026029 | 190301 | 合格 | |
35 | 19005023411 | 190301 | 合格 | |
36 | 19005026318 | 190301 | 合格 | |
37 | 19005026218 | 190301 | 合格 | |
38 | 19005026013 | 190301 | 合格 | |
39 | 19005024018 | 190301 | 合格 | |
40 | 19005025006 | 190301 | 合格 | |
41 | 19005024206 | 190301 | 合格 | |
42 | 19005026319 | 190301 | 合格 | |
43 | 19005025624 | 190301 | 合格 | |
44 | 19005023710 | 190301 | 合格 | |
45 | 19005036803 | 190302 | 合格 | |
46 | 19005036518 | 190302 | 合格 | |
47 | 19005037430 | 190302 | 合格 | |
48 | 19005036505 | 190302 | 合格 | |
49 | 19005036817 | 190302 | 合格 | |
50 | 19005036814 | 190302 | 合格 | |
51 | 19005037424 | 190302 | 合格 | |
52 | 19005037022 | 190302 | 合格 | |
53 | 19005036804 | 190302 | 合格 | |
54 | 19005036921 | 190302 | 合格 | |
55 | 19005026302 | 190303 | 合格 | |
56 | 19005026224 | 190303 | 合格 | |
57 | 19005023103 | 190303 | 合格 | |
58 | 19005012519 | 190304 | 合格 | |
59 | 19005011213 | 190304 | 合格 | |
60 | 19005011829 | 190304 | 合格 | |
61 | 19005012104 | 190304 | 合格 | |
62 | 19005037427 | 190305 | 合格 | |
63 | 19005012606 | 190306 | 合格 | |
64 | 19005011022 | 190306 | 合格 | |
65 | 19005011812 | 190307 | 合格 | |
66 | 19005011912 | 190307 | 合格 | |
67 | 19005011013 | 190401 | 合格 | |
68 | 19005011706 | 190401 | 合格 | |
69 | 19005012828 | 190401 | 合格 | |
70 | 19005010105 | 190401 | 合格 |
2:进入考察人员名单
附件2 | |||
进入考察人员名单 | |||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 19005026431 | 190101 | |
2 | 19005023302 | 190102 | |
3 | 19005023705 | 190103 | |
4 | 19005023016 | 190104 | |
5 | 19005037015 | 190105 | |
6 | 19005036711 | 190105 | |
7 | 19005037006 | 190106 | |
8 | 19005037229 | 190106 | |
9 | 19005036629 | 190107 | |
10 | 19005037123 | 190107 | |
11 | 19005010824 | 190108 | |
12 | 19005026121 | 190201 | |
13 | 19005024126 | 190201 | |
14 | 19005037322 | 190202 | |
15 | 19005036811 | 190202 | |
16 | 19005037207 | 190202 | |
17 | 19005023204 | 190203 | |
18 | 19005036820 | 190204 | |
19 | 19005037321 | 190204 | |
20 | 19005037306 | 190205 | |
21 | 19005036915 | 190205 | |
22 | 19005011029 | 190206 | |
23 | 19005023927 | 190301 | |
24 | 19005023809 | 190301 | |
25 | 19005024704 | 190301 | |
26 | 19005025819 | 190301 | |
27 | 19005023720 | 190301 | |
28 | 19005024518 | 190301 | |
29 | 19005023014 | 190301 | |
30 | 19005024306 | 190301 | |
31 | 19005023525 | 190301 | |
32 | 19005025417 | 190301 | |
33 | 19005023211 | 190301 | |
34 | 19005026029 | 190301 | |
35 | 19005023411 | 190301 | |
36 | 19005026318 | 190301 | |
37 | 19005026218 | 190301 | |
38 | 19005026013 | 190301 | |
39 | 19005024018 | 190301 | |
40 | 19005025006 | 190301 | |
41 | 19005024206 | 190301 | |
42 | 19005026319 | 190301 | |
43 | 19005025624 | 190301 | |
44 | 19005023710 | 190301 | |
45 | 19005036803 | 190302 | |
46 | 19005036518 | 190302 | |
47 | 19005037430 | 190302 | |
48 | 19005036505 | 190302 | |
49 | 19005036817 | 190302 | |
50 | 19005036814 | 190302 | |
51 | 19005037424 | 190302 | |
52 | 19005037022 | 190302 | |
53 | 19005036804 | 190302 | |
54 | 19005036921 | 190302 | |
55 | 19005026302 | 190303 | |
56 | 19005026224 | 190303 | |
57 | 19005023103 | 190303 | |
58 | 19005012519 | 190304 | |
59 | 19005011213 | 190304 | |
60 | 19005011829 | 190304 | |
61 | 19005012104 | 190304 | |
62 | 19005037427 | 190305 | |
63 | 19005012606 | 190306 | |
64 | 19005011022 | 190306 | |
65 | 19005011812 | 190307 | |
66 | 19005011912 | 190307 | |
67 | 19005011013 | 190401 | |
68 | 19005011706 | 190401 | |
69 | 19005012828 | 190401 | |
70 | 19005010105 | 190401 |
3:进入考察人员注意事项
进入考察的人员应提交以下本人材料:
1、个人人事档案;
2、学习工作现实表现鉴定(有工作单位的,由单位出具;应届毕业生由毕业院校出具;参加人事代理的由人事代理部门出具,没有人事代理的由户口所在地社区、村出具);
请进入考察的人员于2019年8月15日(上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)到焦作市中站区人力资源和社会保障局办公室(咨询电话:0391—2946540)领取调档函和函调信。
本人材料于2019年8月19日下午17:30前送交中站区人力资源和社会保障局办公室。
材料未按规定时间提交的视为自愿放弃考察资格。
中站区事业单位公开招聘领导小组办公室
2019年8月14日
河南教师招聘网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群
- 202栾川县中学、幼儿园... 2020-08-25
- 2020伊滨区教师招聘公告... 2020-08-25
- 2020荥阳市招教师报考指南 2020-08-20
- 2020教育实施本科高校教... 2020-07-10
- 2020教招考试都考哪方面? 2020-07-10