2019鹤壁市教育体育局直属学校招聘教师报考资格复审递补通知
因下列考生自动放弃或被取消面试资格,现将参加报考资格复审递补人员名单公布如下:
一、自动放弃或被取消面试资格考生
报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
鹤壁市高中高中数学 | 2010102 | 19007041122 | 64.8 |
鹤壁市高中高中 政治 | 2010104 | 19007050604 | 65.9 |
鹤壁市第一中学高中化学 | 2010307 | 19007021127 | 58 |
鹤壁市第十八中学初中化学 | 2010503 | 19007023308 | 62 |
鹤壁市淇滨中学初中语文 | 2010601 | 19007012228 | 72.5 |
鹤壁市淇滨中学初中数学 | 2010602 | 19007034104 | 68 |
鹤壁市实验学校小学音乐 | 2010707 | 19007013523 | 61.2 |
鹤壁市第四小学小学语文 | 2010901 | 19007052603 | 65.8 |
鹤壁市师范学校附属小学小学语文 | 2011001 | 19007031829 | 63.6 |
鹤壁市师范学校附属小学小学数学 | 2011002 | 19007023924 | 57.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007011814 | 74 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007050730 | 69.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007032710 | 69.2 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007041830 | 67.2 |
鹤壁市鹤翔小学小学数学 | 2011102 | 19007020325 | 67 |
鹤壁市桃源小学小学英语 | 2011202 | 19007023317 | 69.5 |
鹤壁市淇滨小学小学信息技术 | 2011306 | 19007031215 | 63.3 |
鹤壁市鹿鸣小学小学语文 | 2011401 | 19007040320 | 67.3 |
鹤壁市鹿鸣小学小学数学 | 2011402 | 19007023122 | 64.2 |
鹤壁市鹿鸣小学小学体育 | 2011405 | 19007023016 | 56.8 |
鹤壁市鹿鸣小学小学信息技术 | 2011407 | 19007020521 | 61 |
鹤壁市湘江小学小学语文 | 2011501 | 19007052126 | 65.1 |
鹤壁市湘江小学小学语文 | 2011501 | 19007034130 | 64.2 |
鹤壁市湘江小学小学数学 | 2011502 | 19007012216 | 65.5 |
鹤壁市湘江小学小学音乐 | 2011504 | 19007032523 | 69.4 |
鹤壁市特殊教育学校特殊教育 | 2011601 | 19007034111 | 65.7 |
鹤壁市特殊教育学校特殊教育 | 2011601 | 19007043014 | 63.8 |
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 2011701 | 19007042505 | 68.6 |
二、报考资格复审递补考生
报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
鹤壁市高中高中数学 | 2010102 | 19007020310 | 64 |
鹤壁市高中高中 政治 | 2010104 | 19007012820 | 64.4 |
鹤壁市第十八中学初中化学 | 2010503 | 19007031525 | 58.8 |
鹤壁市淇滨中学初中语文 | 2010601 | 19007030219 | 66.4 |
鹤壁市淇滨中学初中数学 | 2010602 | 19007031626 | 66.4 |
鹤壁市实验学校小学音乐 | 2010707 | 19007051414 | 60.8 |
鹤壁市第四小学小学语文 | 2010901 | 19007014107 | 61.6 |
鹤壁市师范学校附属小学小学语文 | 2011001 | 19007023507 | 60.8 |
鹤壁市师范学校附属小学小学数学 | 2011002 | 19007042305 | 52.9 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007012403 | 65.9 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007013916 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007043226 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007040921 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007011818 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007030922 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学语文 | 2011101 | 19007014011 | 65.8 |
鹤壁市鹤翔小学小学数学 | 2011102 | 19007043420 | 66.3 |
鹤壁市鹤翔小学小学数学 | 2011102 | 19007021129 | 66.3 |
鹤壁市桃源小学小学英语 | 2011202 | 19007022023 | 65.1 |
鹤壁市淇滨小学小学信息技术 | 2011306 | 19007042707 | 62.3 |
鹤壁市鹿鸣小学小学数学 | 2011402 | 19007010419 | 62.1 |
鹤壁市鹿鸣小学小学数学 | 2011402 | 19007014227 | 62.1 |
鹤壁市鹿鸣小学小学体育 | 2011405 | 19007012530 | 56.7 |
鹤壁市鹿鸣小学小学体育 | 2011405 | 19007023328 | 56.7 |
鹤壁市鹿鸣小学小学信息技术 | 2011407 | 19007031102 | 57.2 |
鹤壁市湘江小学小学语文 | 2011501 | 19007040418 | 63.9 |
鹤壁市湘江小学小学语文 | 2011501 | 19007022412 | 63.6 |
鹤壁市湘江小学小学语文 | 2011501 | 19007030511 | 63.6 |
鹤壁市湘江小学小学音乐 | 2011504 | 19007031707 | 64 |
鹤壁市特殊教育学校特殊教育 | 2011601 | 19007040526 | 59.9 |
鹤壁市特殊教育学校特殊教育 | 2011601 | 19007013428 | 58.8 |
鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 2011701 | 19007042320 | 59.7 |
请参加报考资格复审的递补人员按照《2019年鹤壁市教育体育局直属学校招聘教师报考资格复审通知》要求,于2019年7月30日下午18:00前到鹤壁市教育体育局(淇滨区黄河路283号)人事科604室进行报考资格复审,逾期不到者,视为自动放弃面试资格。
河南教师招聘网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群
河南教师招聘最新动态
- 202栾川县中学、幼儿园... 2020-08-25
- 2020伊滨区教师招聘公告... 2020-08-25
- 2020荥阳市招教师报考指南 2020-08-20
- 2020教育实施本科高校教... 2020-07-10
- 2020教招考试都考哪方面? 2020-07-10